- Приймальна комісія
Пропозиції щодо обсягів прийому за регіональним замовленням у 2026 році.
| Код та назва спеціальності | ОБСЯГ ПРИЙОМУ | Вартість підготовки (грн.) | ||
| Денна форма навчання | Заочна форма навчання | Денна форма навчання | Заочна форма навчання | |
| Фаховий молодший бакалавр | ||||
| D1 Облік і оподаткування | ||||
| ВСЬОГО: | 23 | 0 | ||
| – на основі базової середньої освіти | 8 | 0 | 16 300.00 – на рік | – |
| – на основі повної загальної середньої освіти | 10 | 0 | 16 300.00 – на рік | – |
| – на основі освітньо-кваліфікаційного рівня “Кваліфікований робітник” | 5 | 0 | 16 300.00 – на рік | – |
| D2 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок | ||||
| ВСЬОГО: | 24 | 0 | ||
| – на основі базової середньої освіти | 10 | 0 | 16 300.00 – на рік | – |
| – на основі повної загальної середньої освіти | 10 | 0 | 16 300.00 – на рік | 6 675.00 – на рік |
| – на основі освітньо-кваліфікаційного рівня “Кваліфікований робітник” | 4 | 0 | 16 300.00 – на рік | 6 675.00 – на рік |
| F2 Інженерія програмного забезпечення | ||||
| ВСЬОГО: | 34 | 0 | ||
| – на основі базової середньої освіти | 20 | 0 | 16 300.00 – на рік | – |
| – на основі повної загальної середньої освіти | 10 | 0 | 16 300.00 – на рік | – |
| – на основі освітньо-кваліфікаційного рівня “Кваліфікований робітник” | 4 | 0 | 16 300.00 – на рік | – |
| F1 Комп’ютерна інженерія | ||||
| ВСЬОГО: | 28 | 0 | ||
| – на основі базової середньої освіти | 14 | 0 | 16 300.00 – на рік | – |
| – на основі повної загальної середньої освіти | 10 | 0 | 16 300.00 – на рік | 6 675.00 – на рік |
| – на основі освітньо-кваліфікаційного рівня “Кваліфікований робітник” | 4 | 0 | 16 300.00 – на рік | 6 675.00 – на рік |
| G5 Електроніка, електронні комунікації, приладобудування та радіотехніка | ||||
| ВСЬОГО: | 30 | 0 | ||
| – на основі базової середньої освіти | 10 | 0 | 14 670.00 – на рік | – |
| – на основі повної загальної середньої освіти | 16 | 0 | 14 670.00 – на рік | 6 003.00 – на рік |
| – на основі освітньо-кваліфікаційного рівня “Кваліфікований робітник” | 4 | 0 | 14 670.00 – на рік | 6 003.00 – на рік |
| ВСЬОГО: | 139 | 0 | ||
| – на основі базової середньої освіти | 62 | 0 | ||
| – на основі повної загальної середньої освіти | 56 | 0 | ||
| – на основі освітньо-кваліфікаційного рівня “Кваліфікований робітник” | 21 | 0 | ||
Вартість навчання на 2026 рік (завантажити)
Перелік вступних іспитів та сертифікатів НМТ (результати вступних іспитів, співбесіди) для конкурсного відбору та зарахування на навчання з мінімальним рівнем з кожного предмету до Новокаховського приладобудівного фахового коледжу у 2026 році.
| Спеціальність | Вступні іспити-співбесіда, НМТ | Мінімальний рівень з кожного предмету | |
Денна форма навчання на основі базової загальної середньої освіти: | |||
| Вступ на основі вступних іспитів – співбесіда | D2 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок | 1.Українська мова 2. Математика | 120 |
| D1 Облік і оподаткування | 120 | ||
| G5 Електроніка, електронні комунікації, приладобудування та радіотехніка | 120 | ||
| F7 Комп’ютерна інженерія | 120 | ||
| F2 Інженерія програмного забезпечення | 120 | ||
– на основі повної загальної середньої освіти: | |||
| вступ за результатами НМТ 2023, 2024, 2025 та 2026 років | D2 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок | 1. Українська мова 2. Математика або предмету на вибір випускника | 100 |
| D1 Облік і оподаткування | 100 | ||
| G5 Електроніка, електронні комунікації, приладобудування та радіотехніка | 100 | ||
| F7 Комп’ютерна інженерія | 100 | ||
| F2 Інженерія програмного забезпечення | 100 | ||
| вступ на основі вступних іспитів – співбесіда | D2 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок | 1.Українська мова 2. Математика | 120 |
| D1 Облік і оподаткування | 120 | ||
| G5 Електроніка, електронні комунікації, приладобудування та радіотехніка | 120 | ||
| F7 Комп’ютерна інженерія | 120 | ||
| F2 Інженерія програмного забезпечення | 120 | ||
| – на основі ОКР кваліфікованого робітника та всіх інших категорій вступників | |||
| вступ за результатами НМТ 2023, 2024, 2025 та 2026 років | D2 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок | 1. Українська мова 2. Математика або предмету на вибір вступника | 100 |
| D1 Облік і оподаткування | 100 | ||
| F7 Комп’ютерна інженерія | 100 | ||
| F2 Інженерія програмного забезпечення | 100 | ||
| G5 Електроніка, електронні комунікації, приладобудування та радіотехніка | 1. Українська мова 2. Математика або предмету на вибір вступника | 100 | |
| вступ на основі вступних іспитів – співбесіда | D2 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок | 1.Українська мова 2. Математика | 120 |
| D1 Облік і оподаткування | 120 | ||
| G5 Електроніка, електронні комунікації, приладобудування та радіотехніка | 120 | ||
| F7 Комп’ютерна інженерія | 120 | ||
| F2 Інженерія програмного забезпечення | 120 | ||
Заочна форма на основі повної загальної середньої освіти: | |||
| вступ за результатами НМТ 2023, 2024, 2025 та 2026 років | D2 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок | 1. Українська мова 2. Математика або предмету на вибір вступника | 100 |
| G5 Електроніка, електронні комунікації, приладобудування та радіотехніка | 100 | ||
| F7 Комп’ютерна інженерія | 100 | ||
| вступ на основі вступних іспитів – співбесіда | D2 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок | 1. Українська мова 2. Математика | 120 |
| G5 Електроніка, електронні комунікації, приладобудування та радіотехніка | 120 | ||
| F7 Комп’ютерна інженерія | 120 | ||
| – на основі ОКР кваліфікованого робітника та всіх інших категорій вступників: | |||
| вступ за результатами НМТ 2023, 2024, 2025 та 2026 років | D2 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок | 1. Українська мова 2. Математика або предмету на вибір вступника | 100 |
| F7 Комп’ютерна інженерія | 100 | ||
| G5 Електроніка, електронні комунікації, приладобудування та радіотехніка | 100 | ||
| вступ на основі вступних іспитів – співбесіда | D2 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок | 1. Українська мова 2. Математика | 120 |
| F7 Комп’ютерна інженерія | 120 | ||
| G5 Електроніка, електронні комунікації, приладобудування та радіотехніка | 120 | ||
(завантажити)
Положення про приймальну комісію (переглянути)
Cтроки прийому заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання до Новокаховського приладобудівного фахового коледжу у 2026 році (завантажити)
Cтроки прийому заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання до Новокаховського приладобудівного фахового коледжу у 2025 році (завантажити)
Cтроки прийому заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання до Новокаховського приладобудівного фахового коледжу у 2024 році (завантажити)
Cтроки прийому заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання до Новокаховського приладобудівного фахового коледжу у 2023 році (завантажити)
Cтроки прийому заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання до Новокаховського приладобудівного фахового коледжу у 2021 році (завантажити)
Перелік документів для вступу за ОПС «Фаховий молодший бакалавр» в 2026 р.
- копія паспорта (ID-картки) – з обох сторін або свідоцтво про народження
- номер облікової картки платників податків РНОКПП
- копія документа про освіту (за наявності)
- копія військово-облікового документа
- фотокартку 3 х 4 в електронному вигляді (розмір до 1 Мб)
- копії документів, які дають право на пільги для вступу (за наявності)
0663599760
Марина Олександрівна
Подання документів
- Подання документів у 2026 році відбувається через е-кабінет для вступу на основі БСО, ПЗСО та всіх інших категорій вступників.
- Реєстрація електронних кабінетів розпочинається 25 червня на вебсайті за адресою https://vstup.edbo.gov.ua
- Для реєстрації необхідна:
- електронна пошта та пароль;
- серія і номер документа про освіту відповідно до якого відбувається вступ;
- серія і номер документа, що посвідчує особу (ID-картка) або свідоцтво про народження або номер облікової картки платників податків (РНОКПП);
- фотокартку 3 х 4 в електронному вигляді (до 1 МБ)